每日追踪
大佬动态
  • 首页
  • 实时快讯
  • 大佬仓位
  • 分析师专栏
  • 海鲸选股
  • 美股学院
返回大佬仓位列表
拉里·罗宾斯 Larry Robbins
知名“拣股者”
基金介绍
基金名称:格伦维尤资本 (Glenview Capital Management)
管理人:拉里·罗宾斯
投资组合总市值:172亿美元
持仓情况
代码 行业 持股 市值(千美元) 占投资组合比例 季度变动
HCA Healthcare 12,351,122 $ 1,084,923 5.86% -18.51%
HCA Healthcare 12,351,122 $ 1,084,923 5.86% -18.51%
DWDP Basic Materials 14,933,459 $ 1,063,561 5.75% -8.04%
DWDP Basic Materials 14,933,459 $ 1,063,561 5.75% -8.04%
FMC Basic Materials 10,668,384 $ 1,009,869 5.46% -8.98%
FMC Basic Materials 10,668,384 $ 1,009,869 5.46% -8.98%
SHPG Healthcare 5,738,610 $ 890,173 4.81% -2.22%
SHPG Healthcare 5,738,610 $ 890,173 4.81% -2.22%
IQV Healthcare 8,576,935 $ 839,682 4.54% New
IQV Healthcare 8,576,935 $ 839,682 4.54% New
FLEX Technology 39,432,751 $ 709,395 3.83% 0.00%
FLEX Technology 39,432,751 $ 709,395 3.83% 0.00%
ANTM Healthcare 3,057,497 $ 687,967 3.72% -19.59%
ANTM Healthcare 3,057,497 $ 687,967 3.72% -19.59%
DXC Technology 6,922,784 $ 656,972 3.55% -11.47%
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
大佬简介

拉里·罗宾斯,1969年出生于美国,著名对冲基金经理同时也是一位慈善家。 他是Glenview资本管理公司的首席执行官,该公司是对冲基金,截至2017年3月,管理资产约为151亿美元。出生平凡的他认为股市是伟大的,“因为它不知道你的年龄,也不需要你拥有一个关系网。这里有一个公平的竞争环境,最聪明并且工作最刻苦的投资者将会取得成功。我不是在和同行竞争,我只是在和自己比较,不断使得自己和投资变得更好。”

相关资讯
下载APP